JUMAG Dampferzeuger
Öl oder Gasbefeuert
Kessel Typ | DN 160 | DG 260 | DG 360 | DG 460 | DG 560 | FLO 1060 |
---|---|---|---|---|---|---|
DGRL 2014/68 EU Kategorie III | PS x V < 1'000 | PS x V < 1'000 | PS x V < 1'000 | PS x V < 1'000 | PS x V < 1'000 | PS x V < 3'000 |
Dampfleistung bis | 160 kg/h (2.6 kg/Min.) | 260 kg/h (4.3 kg/Min.) | 360 kg/h (6.0 kg/Min.) | 460 kg/h (7.6 kg/Min.) | 560 kg/h (9.3 kg/Min.) | 1'060 kg/h (17,7 kg/Min.) |
Wärmebelastung | 110 kW | 175 kW | 245 kW | 315 kW | 400 kW | 760 kW |
Wärmeleistung | 105 kW | 170 kW | 235 kW | 300 kW | 380 kW | 720 kW |
Gesamtvolumen inkl. Eco | 27 l | 45 l | 60 l | 75 l | 75 l | 228 l |
Niederwasserstand | 7 l | 10 l | 12 l | 15 l | 15 l | 40 l |
Leergewicht | 580 kg | 700 kg | 800 kg | 1'200 kg | 1'300 kg | 2'250 kg |
Max. Druck | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil |
Arbeitsdruck | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ |
Anheizzeit | ca. 5 Min. | ca. 8 Min. | ca. 8 Min. | ca. 8 Min. | ca. 8 Min. | ca. 10 Min. |
Max. Öldurchsatz (11.8 kWh/kg) | 9.3 kg/h | 14.8 kg/h | 20.7 kg/h | 26.7 kg/h | 33.9 kg/h | 64.4 kg/h |
Max. Erdgasdurchsatz (10.35 kWh/m3) | 10.6 m3/h | 16.9 m3/h | 23.7 m3/h | 30.4m3/h | 38.6 m3/h | 73.4 m3/h |
Elektrischer Anschluss | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz | 400V/50 Hz |
Elektrischer Anschlusswert | 2.4 kW | 3.2 kW | 3.2 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 6.0 kW |
JUMAG DG 160 bis DG 560
sowie FLO 1060
JUMAG Dampferzeuger Serie EDI
elektrisch
Kessel Typ | EDI 20 | EDI 40 | EDI 60 | EDI 80 | EDI 100 | EDI 120 | EDI 360 | EDI 960 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRL 2014/68 EU Kategorie II | 5.3 barÜ | 5.3 barÜ | 3.4 barÜ | 3.4 barÜ | 2.6 barÜ | 2.6 barÜ | - | - |
DGRL 2014/68 EU Kategorie III | 13 bar Ü | 13 bar Ü | 13 bar Ü | 13 bar Ü | 13 bar Ü | 13 bar Ü | 13 bar Ü | - |
DGRL 2014/68 EU Kategorie IV | - | - | - | - | - | - | - | 13 bar Ü |
Dampfleistung bis | 26.5 kg/h (0.44kg/Min.) | 53 kg/h (0.88 kg/Min.) | 80 kg/h (1.32 kg/Min.) | 106 kg/h (1.77 kg/Min.) | 132.5 kg/h (2.2 kg/Min.) | 160 kg/h (2.64 kg/Min.) | 480 kg/h (8 kg/Min.) | ca. 1.28t/h (21 kg/Min.) |
Wärmeleistung | 20 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 360 kW | 960 kW |
Gesamtvolumen | 37.7 l | 37.7 l | 58.8 l | 58.8 l | 76.7 l | 76.7 l | 228 l | ca. 1400 l |
Niederwasserstand | 14.3 l | 14.3 l | 31.5 l | 31.5 l | 40.5 l | 40.5 l | 140 l | 876 l |
Leergewicht | 190 kg | 200 kg | 250 kg | 260 kg | 300 kg | 310 kg | 850 kg | 4500 kg |
Max. Druck | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil | 13 bar Ü Si-Ventil | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ | 6 bis 11 barÜ | ||
Arbeitsdruck | 0.3 bis 11.5 barÜ | 0.3 bis 11.5 barÜ | 0.3 bis 11.5 barÜ | 0.3 bis 11.5 barÜ | 0.3 bis 11.5 barÜ | 0.3 bis 11.5 barÜ | 3 bis 10 barÜ | 0.5 bis 11.5 barÜ |
Anheizzeit | ca. 15 Min. | ca. 7.5 Min. | ca. 8 Min. | ca. 6 Min. | 6.5 Min. | 5.5 Min. | 5 Min. | ca. 15 Min. |
Elektrischer Anschluss | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz | 400 V / 50Hz |
Elektrischer Anschlusswert | 22.2 kW | 42.2 kW | 62.2 kW | 82.5 kW | 102.2 kW | 122.2 kW | 362.2 kW | 1'017.3 kW |
Vorsicherung kundenseitig | min. 35 A - max. 63 A | 63 A | min. 100 A - max. 125 A | 125 A | min. 160 A - max. 200 A | 200 A | 600 A | 3 x 1'500 A |
JUMAG EDI 20 - EDI 960
Sie bauen um und müssen die Dampfversorgung weiter aufrechterhalten? Sie haben nicht ausreichend Platz in Ihrer Werkshalle? Die Lösung bieten unsere Containerdampfanlagen.
Sie sind Ihre Dampfzentrale im Außenbereich. Die Ausstattung, Größe oder Farbe der Container oder Raumzellen kann nach Kundenwunsch erstellt werden.
JUMAG Produktekatalog
Unsere Produkte und Leistungen
Das Beste aus Dampf zusammengefasst:
Adresse
ZAG Engineering
Böllistrasse 18
CH-5072 Oeschgen